Hyperliquid$HYPE
Hyperliquid L1 · HIP-3 & Ecosystem
基准:31% 供应给用户,仍是最深的链上订单簿.
- 24h 成交量
- $6.84B
- 持仓量
- $13.30B
- 奖励池估算
- $4.65B
- 刷量评分
- 99/100
计划进度进行中
已确认开始刷量
所有可刷 Perp DEX,按每美元成交量预期收益排名。
基准:31% 供应给用户,仍是最深的链上订单簿.
Polymarket 旗下的 Tier S 永续合约 DEX:做市零手续费与深厚流动性.
具备亚秒级执行与 0 做市手续费的 Tier S 去中心化永续 DEX.
| 平台 | Airdrop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 积分进行中 HIP-3 & Ecosystem · 31% 供应 | $6.84B | -57.9% | $13.30B | +13.6% | 0%/0.025% | 进行中 | 99 | |
| S | 积分进行中 Perps Program · 15% 供应 | $101.9M | +1.1% | n/a | — | 0%/0.02% | 0% | 98 | |
| S | 积分进行中 Season 1 · 15% 供应 | n/a | ·····— | n/a | — | 0%/0.03% | 0% | 97.5 | |
| S | 积分进行中 Rewards + retroactive expectations · 10% 供应 | $101.9M | +1.1% | $351.0M | +0.2% | 0%/0% | 0% | 97 | |
| S | 积分未开始 Pre-points (RWA perps) · 10% 供应 | $339.4M | -52.8% | $3.72B | -13.1% | 0.01%/0.04% | 进行中 | 66 | |
| S | 积分进行中 GT Points · 20% 供应 | $397.6M | -57.5% | $141.8M | +143.9% | 0.01%/0.04% | 40% | 66 | |
| S | 积分进行中 Ondo Points · 8% 供应 | $180.4M | -13.8% | $99.8M | +4.4% | 0.01%/0.04% | 32% | 59 | |
| A | 积分进行中 Robinhood Points era · 25% 供应 | $1.57B | -44.4% | $1.03B | +20.0% | 0%/0.02% | 进行中 | 88 | |
| A | 积分进行中 Season 1 · 8% 供应 | $258.3M | -43.3% | $312.1M | +17.0% | 0%/0.03% | 21% | 59 | |
| A | 积分进行中 Points · 10% 供应 | $87.1M | -85.6% | $194.3M | +125.6% | 0.01%/0.04% | 26% | 59 | |
| A | 积分进行中 Points · 10% 供应 | $70.8M | -50.8% | $11.1M | -31.7% | 0%/0.03% | 21% | 59 | |
| A | 积分进行中 Points · 10% 供应 | $800K | -93.3% | $3.6M | -2.0% | 0%/0.02% | 32% | 59 | |
| A | 积分进行中 Points Program · 15% 供应 | $339.5M | -50.7% | $110.2M | +0.5% | 0.01%/0.05% | 65% | 54 | |
| A | 积分进行中 Mainnet Campaign · 12% 供应 | $472.1M | +27.0% | $73.9M | +0.9% | 0.01%/0.04% | 54% | 54 | |
| A | 积分进行中 Points Program · 12% 供应 | $298.7M | -11.9% | $171.1M | -8.2% | 0.01%/0.04% | 88% | 51 | |
| A | 积分进行中 Derive Points · 20% 供应 | $29.6M | -56.5% | $174.4M | +61.2% | 0.01%/0.03% | 100% | 51 | |
| B | 积分进行中 Playoffs (weekly) · 20% 供应 | $18.9M | -24.9% | $1.6M | -40.1% | 0%/0.03% | 40% | 51 | |
| B | 积分进行中 Season 1 · 10% 供应 | $4.7Mest. | -57.3% | n/a | — | 0.01%/0.04% | 26% | 51 | |
| B | 积分进行中 Weekly points → Ethena Points · 5% 供应 | $8.3M | — | $5.4M | -7.7% | 0.01%/0.04% | 97% | 51 | |
| B | 积分进行中 Meridian Points · 15% 供应 | $199K | -48.3% | $3.5M | -38.1% | 0%/0.03% | 100% | 51 | |
| B | 积分未开始 Pre-points (retroactive) · 12% 供应 | $4.4M | -25.3% | $1.5M | -25.5% | 0%/0.02% | 进行中 | 51 | |
| B | 积分进行中 Invite-only points · 10% 供应 | $3.6M | -58.6% | $1.0M | — | 0%/0.03% | 37% | 51 | |
| B | TGE 已确认 kPoints Season 2 · 24% 供应 | $6.1Mest. | -36.8% | $3.6M | -16.2% | 0.01%/0.04% | 89% | 51 | |
| B | 积分进行中 Points · 10% 供应 | $431K | -31.4% | n/a | — | 0%/0% | 39% | 51 | |
| B | 积分进行中 Myriad Points · 10% 供应 | $17K | -17.0% | n/a | — | 0%/0% | 54% | 51 | |
| B | 积分进行中 Season 1 · 12% 供应 | $36.8M | -31.8% | $4.4M | +2.2% | 0%/0.03% | 15% | 48 | |
| B | 积分进行中 Points · 10% 供应 | $2.3Mest. | -56.3% | $167.0M | +80.2% | 0.01%/0.05% | 60% | 47 | |
| B | 积分进行中 SoPoints · 12% 供应 | $65.4M | -49.9% | $41.6M | +0.7% | 0.01%/0.04% | 43% | 46 | |
| B | 积分进行中 Points Season One · 15% 供应 | $82.2M | +37.6% | $5.0M | -44.3% | 0.01%/0.04% | 14% | 45 | |
| C | 积分进行中 Omni Points · 50% 供应 | $865.7M | -50.0% | $1.44B | -4.1% | 0%/0.05% | 87% | 51 | |
| C | TGE 已确认 Season 2 · 15% 供应 | $418.6M | -45.5% | $76.2M | +2.9% | 0%/0.03% | 85% | 51 | |
| C | 积分进行中 Reya Chain Points · 45% 供应 | $85.7M | +20.3% | $15.4M | +24.7% | 0%/0.03% | 100% | 51 | |
| C | 积分未开始 Pre-points (retroactive) · 20% 供应 | $75.5M | -36.2% | $22.5M | +23.5% | 0%/0.03% | 进行中 | 51 | |
| C | 积分进行中 Points · 10% 供应 | $10.0M | -95.9% | $87.8M | +12.9% | 0%/0.03% | 100% | 51 | |
| C | 积分未开始 Pre-points · 10% 供应 | $3.8M | +3.0% | $12.5M | +32.0% | 0.01%/0.04% | 进行中 | 51 | |
| C | 积分未开始 Pre-points · 10% 供应 | $44.4M | -32.4% | $21.9M | -14.7% | 0%/0.02% | 进行中 | 51 | |
| C | 积分进行中 Points · 10% 供应 | $144.3M | -23.6% | n/a | — | 0.01%/0.04% | 32% | 50 | |
| D | 积分进行中 Trading rewards · 10% 供应 | $190.8M | +513.5% | $52.9M | +40.6% | 0.01%/0.06% | 99% | 48 | |
| D | 积分进行中 Season 1 · 10% 供应 | n/a | -100.0% | n/a | — | 0.01%/0.04% | 18% | 43 | |
| D | 积分未开始 Pre-points · 10% 供应 | n/a | ·····— | n/a | — | 0%/0% | 进行中 | 43 | |
| D | 积分未开始 Pre-points · 10% 供应 | n/a | ·····— | n/a | — | 0%/0% | 进行中 | 43 |
按日成交量估算的奖励池密度,并与池子绝对规模混合。小池子上再好的比例也发不了多少。
计划还剩多少。六周内结束的赛季,大部分积分已被早到者拿走。
是否承诺了代币、分配比例与日期——还是只存在于第三方追踪里。
体量、成熟度与换手。超大平台与 8x 换手会把同一奖励池分给更多人。
$10 万往返的 taker 成本,加上 7 日 OI 趋势:资金是在流入还是流出。
早期活动,单位成交量奖池最大。优先挖这些。
强计划,承诺可信且仍有可挖空间。
扎实,但要么拥挤、偏晚,要么分配说得含糊。
偏投机,或已远超活动中点。
没有承诺、数字偏薄,或活动已接近结束。
代币已上线或无计划。保留作先例与流动性参考。