DEX 与 CEX 原生 APR。价差 = short − long APR(各腿 OI ≥ $5M)。仅显示 OI 前 80 资产。
| 做多 | 做空 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC $22.47B OI | Gate.io | Hyperliquid | +10.9%sell | +10.9% | +10.5% | +6.6% | +4.1% | +1.3% | +10.9% | +0.4% | +1.5% | +10.9% | — | +10.9% | +10.9% | +10.8% | +10.9% | -3.1%buy | +1.6% | |
| 2 | ETH $14.66B OI | ApeX Omni | Orderly Network | +10.9% | -8.8%buy | +10.5% | +10.9% | +10.9% | +20.4% | +26.5%sell | +0.9% | -0.9% | +10.9% | — | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | -1.8% | +10.9% | |
| 3 | HYPE $3.08B OI | Lighter | Hyperliquid | +12.0%sell | +10.9% | +10.5%buy | +5.5% | — | +22.6% | +5.5% | 0.0% | -3.0% | +11.1% | — | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +5.5% | |
| 4 | SOL $2.98B OI | Gate.io | Hyperliquid | +10.9%sell | +10.9% | +10.5% | +10.9% | +10.9% | +19.6% | +10.9% | 0.0% | +0.1% | +10.9% | — | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | -9.1%buy | +10.9% | |
| 5 | XRP $1.65B OI | Hyperliquid | Hyperliquid | +10.9%buysell | +10.9% | +10.5% | +10.9% | +10.9% | +20.3% | +10.6% | 0.0% | +3.5% | +10.9% | +11.4% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | |
| 6 | ZEC $1.47B OI | Binance | Hyperliquid | +154.2%sell | — | +55.2% | +1.4% | — | +21.0% | +10.9% | +6.3% | — | +13.0% | +11.4% | +10.9%buy | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | |
| 7 | DOGE $845.8M OI | Gate.io | Hyperliquid | +10.9%sell | +10.9% | +10.5% | +10.9% | +10.9% | +11.1% | +10.9% | 0.0% | — | +10.9% | +11.4% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +6.5%buy | +10.9% | |
| 8 | XAU $754.0M OI | Gate.io | Lighter | — | — | +3.5%sell | 0.0% | — | — | +5.5% | — | — | — | — | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.7%buy | 0.0% | |
| 9 | BNB $716.7M OI | Gate.io | Hyperliquid | +36.3%sell | +10.9% | +10.5% | 0.0% | — | +16.0% | +10.9% | +53.9% | -2.6% | +11.0% | +11.4% | 0.0% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | -1.5%buy | +9.2% | |
| 10 | SKHYNIX $616.9M OI | Bybit | Binance | — | — | — | +10.0% | — | — | — | — | — | — | — | +14.6%sell | 0.0%buy | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 11 | SNDK $478.1M OI | Bitget | OKX | — | — | +3.5% | +47.4% | — | — | — | — | — | +32.7% | — | +54.8% | +16.3% | 0.0%buy | +54.8%sell | +10.9% | 0.0% | |
| 12 | LINK $420.4M OI | Hyperliquid | Hyperliquid | +10.9%buysell | +10.9% | +10.5% | +10.9% | +10.9% | -12.7% | +10.9% | +25.2% | — | +10.9% | — | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | |
| 13 | SPCX $399.2M OI | Binance | Gate.io | — | — | +3.5% | 0.0% | — | -14.7% | — | — | — | +5.7% | — | 0.0%buy | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.2%sell | 0.0% | |
| 14 | PUMP $383.5M OI | OKX | Hyperliquid | +10.9%sell | — | +10.5% | +7.1% | — | +18.5% | -30.9% | 0.0% | — | +11.1% | +11.4% | +10.9% | — | +10.9% | +5.5%buy | +10.9% | +5.5% | |
| 15 | LIT $381.0M OI | OKX | Lighter | +32.8% | — | +48.2%sell | +1.4% | — | +21.0% | +5.5% | +201.5% | — | +11.3% | +11.4% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +5.5%buy | +10.9% | +28.0% | |
| 16 | XAG $347.8M OI | Binance | OKX | — | — | +3.5% | 0.0% | — | — | +5.5% | 0.0% | +2.1% | +17.9% | — | 0.0%buy | 0.0% | 0.0% | +27.5%sell | +10.9% | 0.0% | |
| 17 | AAVE $330.3M OI | Binance | Lighter | +67.8% | +10.9% | +69.2%sell | +10.9% | — | +23.4% | +10.9% | 0.0% | — | +16.8% | — | +10.9%buy | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | -88.3% | |
| 18 | SUI $327.1M OI | Binance | Hyperliquid | +45.7%sell | +10.9% | +79.7% | +10.9% | +10.9% | +15.5% | +10.9% | +3.7% | +0.3% | +11.1% | +11.4% | +10.9%buy | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | |
| 19 | ADA $324.8M OI | Hyperliquid | Hyperliquid | +10.9%buysell | +2.2% | +10.5% | +10.9% | +10.9% | -45.2% | +10.9% | 0.0% | — | +10.9% | — | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | |
| 20 | ENA $317.2M OI | OKX | Hyperliquid | +80.7%sell | +10.9% | +10.5% | +5.5% | — | +21.0% | +11.0% | +7.1% | — | +11.0% | +11.4% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +5.5%buy | +10.9% | +5.5% | |
| 21 | NEAR $307.4M OI | Binance | Hyperliquid | +109.8%sell | +10.9% | +49.1% | +34.7% | — | +20.6% | +25.0% | 0.0% | — | +11.3% | +11.4% | +10.9%buy | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | |
| 22 | XAUT $274.7M OI | Gate.io | Bitget | — | — | — | — | — | — | — | +10.9% | — | — | — | -0.5% | -3.7% | +10.9%sell | — | -15.2%buy | +5.5% | |
| 23 | UNI $216.3M OI | Binance | Hyperliquid | +117.5%sell | +10.9% | +79.7% | +12.9% | — | -13.9% | +10.9% | +37.1% | — | +12.9% | — | +10.9%buy | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | |
| 24 | WLD $213.1M OI | Binance | Hyperliquid | +16.2%sell | +10.9% | +15.8% | +10.9% | — | +19.8% | +4.3% | 0.0% | — | — | +11.4% | +10.9%buy | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +5.0% | +10.9% | |
| 25 | TRUMP $201.5M OI | OKX | Hyperliquid | +15.5%sell | — | +70.1% | +5.5% | — | -10.0% | +1.2% | -306.6% | — | +10.9% | — | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +5.5%buy | +10.9% | +5.5% | |
| 26 | LTC $194.0M OI | Binance | Hyperliquid | +74.2%sell | +10.9% | +10.5% | +10.9% | — | +20.0% | +10.9% | +4.4% | — | +10.9% | — | +10.9%buy | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | |
| 27 | TAO $187.8M OI | Binance | Hyperliquid | +71.0%sell | +10.9% | +33.3% | +1.4% | — | +22.5% | +5.5% | +273.4% | — | +11.7% | — | +10.9%buy | +11.0% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +5.5% | |
| 28 | AVAX $170.0M OI | Hyperliquid | Hyperliquid | +10.9%buysell | +10.9% | +10.5% | +10.9% | +10.9% | +20.9% | +10.9% | 0.0% | — | +11.0% | — | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +36.1% | |
| 29 | XMR $151.8M OI | Bybit | Hyperliquid | +43.5%sell | — | +113.9% | +3.5% | — | +32.9% | +78.2% | 0.0% | — | +30.6% | — | +29.3% | +10.9%buy | +14.9% | — | +16.9% | +10.9% | |
| 30 | PEPE $123.5M OI | Bitget | Bitget | — | — | — | — | — | -11.2% | — | 0.0% | — | — | — | — | — | +10.9%buysell | +10.9% | +10.9% | +10.9% | |
| 31 | SOXL $104.2M OI | Bybit | Gate.io | — | — | +3.5% | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | 0.0%buy | 0.0% | 0.0% | +10.9%sell | 0.0% | |
| 32 | ONDO $103.5M OI | OKX | Hyperliquid | +56.9%sell | +10.9% | +10.5% | +5.5% | — | +20.0% | -1.3% | +260.6% | — | +10.9% | +11.4% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +5.5%buy | +10.9% | +5.5% | |
| 33 | ASTER $101.3M OI | OKX | Hyperliquid | +103.8%sell | — | +21.9% | 0.0% | — | +20.8% | +5.5% | 0.0% | — | — | — | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +5.5%buy | +10.9% | +5.5% | |
| 34 | TRX $99.0M OI | Bybit | Hyperliquid | +10.9%sell | +10.9% | +10.5% | +10.9% | — | +21.2% | +10.9% | 0.0% | — | +10.9% | — | +10.9% | +8.4%buy | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | |
| 35 | XPL $97.6M OI | OKX | Hyperliquid | +76.6%sell | — | +45.6% | +5.5% | — | -14.2% | +5.5% | 0.0% | — | +11.6% | — | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +5.5%buy | +10.9% | +5.5% | |
| 36 | CL $97.3M OI | Gate.io | Bybit | — | — | — | 0.0% | — | — | +5.5% | — | — | +5.1% | — | 0.0% | 0.0%sell | 0.0% | 0.0% | -10.9%buy | — | |
| 37 | BCH $94.6M OI | Hyperliquid | Hyperliquid | +10.9%buysell | +10.9% | +28.0% | +10.9% | — | +21.2% | +10.9% | 0.0% | — | — | — | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | |
| 38 | MU $86.8M OI | Bitget | OKX | — | — | +3.5% | 0.0% | — | — | — | — | — | +17.1% | — | 0.0% | +11.9% | 0.0%buy | +20.3%sell | +10.9% | 0.0% | |
| 39 | XLM $84.3M OI | Bybit | Hyperliquid | +89.9%sell | — | +52.6% | +10.9% | — | +20.9% | — | +159.9% | — | — | — | +10.9% | +10.9%buy | +10.9% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | |
| 40 | FARTCOIN $83.8M OI | Hyperliquid | Bybit | +10.9%buy | — | +10.5% | +5.5% | — | +28.3% | +13.6% | — | — | — | +11.4% | +10.9% | +126.7%sell | +19.7% | — | +10.9% | +108.0% | |
| 41 | ZRO $76.1M OI | Bybit | Hyperliquid | +29.2%sell | -8.9% | +10.5% | +1.4% | — | +20.6% | +5.0% | 0.0% | — | — | +11.4% | +10.9% | +10.9%buy | +10.9% | — | +10.9% | — | |
| 42 | MON $66.9M OI | Hyperliquid | Hyperliquid | +10.9%buysell | — | +10.5% | -0.2% | — | +18.5% | -13.5% | +10.9% | — | +8.0% | +11.4% | +10.9% | +10.9% | +10.9% | — | +5.3% | — | |
| 43 | PAXG $61.7M OI | Bybit | Hyperliquid | +10.9%sell | — | +10.5% | +5.5% | — | — | — | 0.0% | -1.4% | +10.9% | — | -2.7% | -16.2%buy | +10.9% | — | -13.1% | 0.0% | |
| 44 | GRAM $61.3M OI | Bybit | Hyperliquid | +84.0%sell | — | +85.0% | +1.8% | — | — | — | — | — | +11.5% | — | +10.9% | +10.9%buy | +10.9% | — | +10.9% | +46.9% | |
| 45 | GOOGL $53.5M OI | Bybit | Bybit | — | — | +3.5% | 0.0% | — | — | +10.9% | — | — | +5.4% | — | 0.0% | 0.0%buysell | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | |
| 46 | SKHY $53.3M OI | Bitget | OKX | — | — | +3.5% | +32.4% | — | — | — | — | — | — | — | +31.7% | +25.6% | 0.0%buy | +40.4%sell | +10.9% | 0.0% | |
| 47 | PENGU $52.3M OI | Bybit | Hyperliquid | +202.7%sell | — | +10.5% | +5.5% | — | -14.0% | +5.5% | 0.0% | — | — | +11.4% | +10.9% | +10.9%buy | +10.9% | — | -0.9% | +5.5% | |
| 48 | VVV $50.0M OI | Bybit | Hyperliquid | +166.4%sell | — | +141.9% | +13.2% | — | +8.6% | — | +10.9% | — | +59.8% | — | +20.4% | +10.9%buy | +10.9% | — | +10.9% | — | |
| 49 | BZ $49.7M OI | Bybit | Bybit | — | — | — | 0.0% | — | — | +5.5% | — | — | +5.5% | — | 0.0% | 0.0%buysell | 0.0% | 0.0% | +5.3% | — | |
| 50 | WLFI $47.3M OI | Hyperliquid | Hyperliquid | +10.9%buysell | — | -13.1% | +5.5% | — | +21.0% | — | 0.0% | — | +9.2% | — | +10.9% | +10.9% | +10.9% | — | +10.9% | — | |
| 51 | CRV $44.5M OI | Bybit | Hyperliquid | +30.2%sell | +10.9% | +7.0% | +10.9% | — | +20.8% | +9.8% | 0.0% | — | — | — | +10.9% | +10.9%buy | +10.9% | — | +10.9% | — | |
| 52 | CRCL $44.0M OI | Bitget | OKX | — | — | +3.5% | +39.3% | — | — | — | — | — | +22.8% | — | +6.8% | +29.7% | 0.0%buy | +34.7%sell | — | — | |
| 53 | QQQ $42.8M OI | Bybit | Bybit | — | — | +3.5% | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | 0.0%buysell | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | |
| 54 | DOT $41.1M OI | Bybit | Bybit | +10.9% | — | +10.5% | +10.9% | — | -1.8% | +10.9% | 0.0% | — | — | — | +10.9% | +10.9%buysell | +10.9% | — | +10.9% | +10.9% | |
| 55 | ETHFI $39.9M OI | Bybit | Hyperliquid | +34.7%sell | — | +45.6% | +1.4% | — | — | +5.5% | +94.2% | — | +11.0% | — | +10.9% | +10.9%buy | +10.9% | — | +10.9% | +60.6% | |
| 56 | DRAM $36.9M OI | Bitget | Bybit | — | — | +3.5% | +5.8% | — | — | — | — | — | +28.6% | — | +12.1% | +13.7%sell | 0.0%buy | — | +47.0% | 0.0% | |
| 57 | HBAR $36.7M OI | Hyperliquid | Hyperliquid | +10.9%buysell | — | -9.6% | +1.1% | — | +21.0% | +10.5% | +0.9% | — | — | — | +9.2% | +10.9% | +10.9% | — | +10.9% | +10.9% | |
| 58 | ARB $34.2M OI | Bybit | Bybit | +10.9% | +10.9% | +10.5% | +10.9% | — | -16.2% | +10.9% | 0.0% | — | — | — | +10.9% | +10.9%buysell | +10.9% | — | -8.4% | +10.9% | |
| 59 | FF $33.7M OI | Bybit | Bybit | — | — | +10.5% | +1.4% | — | — | — | — | — | — | — | +10.9% | +10.9%buysell | +10.9% | — | +10.9% | — | |
| 60 | BTW $32.1M OI | Bitget | Bybit | — | — | — | +5.2% | — | — | — | — | — | — | — | +60.4% | +83.7%sell | +28.9%buy | — | +32.8% | +5.5% | |
| 61 | APT $30.4M OI | Bybit | Bybit | +10.9% | +10.9% | +38.5% | +10.9% | — | +19.2% | +10.9% | 0.0% | — | — | — | +10.9% | +10.9%buysell | +10.9% | — | +6.9% | +10.9% | |
| 62 | GRASS $27.7M OI | Bybit | Hyperliquid | +144.8%sell | — | +140.2% | +11.5% | — | — | — | +10.9% | — | — | — | +15.6% | +10.9%buy | +10.9% | — | +10.9% | — | |
| 63 | TUT $24.8M OI | Bybit | Bybit | — | — | — | +5.5% | — | — | — | — | — | — | — | +10.9% | +10.9%buysell | +10.9% | — | +10.9% | +5.5% | |
| 64 | WIF $24.6M OI | Bybit | Bybit | +10.9% | +10.9% | +10.5% | +1.4% | — | +20.0% | +5.5% | 0.0% | — | — | — | +10.9% | +10.9%buysell | +10.9% | — | +10.9% | +5.5% | |
| 65 | SHIB $22.1M OI | Bitget | Bitget | — | — | — | — | — | -196.8% | — | +1090.4% | — | — | — | — | — | +10.9%buysell | +10.9% | +10.9% | +10.9% |
默认按 open interest 排名排序。 做多 Long = 平台付你持有资产; 做空 Short = 空头获付的平台。 价差 = short APR − long APR(各腿 OI ≥ $5M,低流动性市场已隐藏)。列下为该平台 funding 周期。
原生 APR · 约 2–5 分钟刷新。