Hyperliquid$HYPE
Hyperliquid L1 · HIP-3 & Ecosystem
ベンチマーク:供給の31%をユーザーへ、なお最深のオンチェーン板.
- 24h 出来高
- $6.84B
- 建玉
- $13.30B
- 報酬プール推定
- $4.65B
- ファームスコア
- 99/100
プログラム経過オープン
ファーム可能な Perp DEX を、出来高1ドルあたりの期待報酬順にランキング。
ベンチマーク:供給の31%をユーザーへ、なお最深のオンチェーン板.
Polymarket発のTier SパーペチュアルDEX:メイカー手数料0&高流動性.
サブセカンド実行とメイカー手数料0のTier S分散型パーペチュアルDEX.
| 取引所 | Airdrop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ポイント稼働中 HIP-3 & Ecosystem · 31% supply | $6.84B | -57.9% | $13.30B | +13.6% | 0%/0.025% | オープン | 99 | |
| S | ポイント稼働中 Perps Program · 15% supply | $101.9M | +1.1% | n/a | — | 0%/0.02% | 0% | 98 | |
| S | ポイント稼働中 Season 1 · 15% supply | n/a | ·····— | n/a | — | 0%/0.03% | 0% | 97.5 | |
| S | ポイント稼働中 Rewards + retroactive expectations · 10% supply | $101.9M | +1.1% | $351.0M | +0.2% | 0%/0% | 0% | 97 | |
| S | ポイント前 Pre-points (RWA perps) · 10% supply | $339.4M | -52.8% | $3.72B | -13.1% | 0.01%/0.04% | オープン | 66 | |
| S | ポイント稼働中 GT Points · 20% supply | $397.6M | -57.5% | $141.8M | +143.9% | 0.01%/0.04% | 40% | 66 | |
| S | ポイント稼働中 Ondo Points · 8% supply | $180.4M | -13.8% | $99.8M | +4.4% | 0.01%/0.04% | 32% | 59 | |
| A | ポイント稼働中 Robinhood Points era · 25% supply | $1.57B | -44.4% | $1.03B | +20.0% | 0%/0.02% | オープン | 88 | |
| A | ポイント稼働中 Season 1 · 8% supply | $258.3M | -43.3% | $312.1M | +17.0% | 0%/0.03% | 21% | 59 | |
| A | ポイント稼働中 Points · 10% supply | $87.1M | -85.6% | $194.3M | +125.6% | 0.01%/0.04% | 26% | 59 | |
| A | ポイント稼働中 Points · 10% supply | $70.8M | -50.8% | $11.1M | -31.7% | 0%/0.03% | 21% | 59 | |
| A | ポイント稼働中 Points · 10% supply | $800K | -93.3% | $3.6M | -2.0% | 0%/0.02% | 32% | 59 | |
| A | ポイント稼働中 Points Program · 15% supply | $339.5M | -50.7% | $110.2M | +0.5% | 0.01%/0.05% | 65% | 54 | |
| A | ポイント稼働中 Mainnet Campaign · 12% supply | $472.1M | +27.0% | $73.9M | +0.9% | 0.01%/0.04% | 54% | 54 | |
| A | ポイント稼働中 Points Program · 12% supply | $298.7M | -11.9% | $171.1M | -8.2% | 0.01%/0.04% | 88% | 51 | |
| A | ポイント稼働中 Derive Points · 20% supply | $29.6M | -56.5% | $174.4M | +61.2% | 0.01%/0.03% | 100% | 51 | |
| B | ポイント稼働中 Playoffs (weekly) · 20% supply | $18.9M | -24.9% | $1.6M | -40.1% | 0%/0.03% | 40% | 51 | |
| B | ポイント稼働中 Season 1 · 10% supply | $4.7Mest. | -57.3% | n/a | — | 0.01%/0.04% | 26% | 51 | |
| B | ポイント稼働中 Weekly points → Ethena Points · 5% supply | $8.3M | — | $5.4M | -7.7% | 0.01%/0.04% | 97% | 51 | |
| B | ポイント稼働中 Meridian Points · 15% supply | $199K | -48.3% | $3.5M | -38.1% | 0%/0.03% | 100% | 51 | |
| B | ポイント前 Pre-points (retroactive) · 12% supply | $4.4M | -25.3% | $1.5M | -25.5% | 0%/0.02% | オープン | 51 | |
| B | ポイント稼働中 Invite-only points · 10% supply | $3.6M | -58.6% | $1.0M | — | 0%/0.03% | 37% | 51 | |
| B | TGE 確定 kPoints Season 2 · 24% supply | $6.1Mest. | -36.8% | $3.6M | -16.2% | 0.01%/0.04% | 89% | 51 | |
| B | ポイント稼働中 Points · 10% supply | $431K | -31.4% | n/a | — | 0%/0% | 39% | 51 | |
| B | ポイント稼働中 Myriad Points · 10% supply | $17K | -17.0% | n/a | — | 0%/0% | 54% | 51 | |
| B | ポイント稼働中 Season 1 · 12% supply | $36.8M | -31.8% | $4.4M | +2.2% | 0%/0.03% | 15% | 48 | |
| B | ポイント稼働中 Points · 10% supply | $2.3Mest. | -56.3% | $167.0M | +80.2% | 0.01%/0.05% | 60% | 47 | |
| B | ポイント稼働中 SoPoints · 12% supply | $65.4M | -49.9% | $41.6M | +0.7% | 0.01%/0.04% | 43% | 46 | |
| B | ポイント稼働中 Points Season One · 15% supply | $82.2M | +37.6% | $5.0M | -44.3% | 0.01%/0.04% | 14% | 45 | |
| C | ポイント稼働中 Omni Points · 50% supply | $865.7M | -50.0% | $1.44B | -4.1% | 0%/0.05% | 87% | 51 | |
| C | TGE 確定 Season 2 · 15% supply | $418.6M | -45.5% | $76.2M | +2.9% | 0%/0.03% | 85% | 51 | |
| C | ポイント稼働中 Reya Chain Points · 45% supply | $85.7M | +20.3% | $15.4M | +24.7% | 0%/0.03% | 100% | 51 | |
| C | ポイント前 Pre-points (retroactive) · 20% supply | $75.5M | -36.2% | $22.5M | +23.5% | 0%/0.03% | オープン | 51 | |
| C | ポイント稼働中 Points · 10% supply | $10.0M | -95.9% | $87.8M | +12.9% | 0%/0.03% | 100% | 51 | |
| C | ポイント前 Pre-points · 10% supply | $3.8M | +3.0% | $12.5M | +32.0% | 0.01%/0.04% | オープン | 51 | |
| C | ポイント前 Pre-points · 10% supply | $44.4M | -32.4% | $21.9M | -14.7% | 0%/0.02% | オープン | 51 | |
| C | ポイント稼働中 Points · 10% supply | $144.3M | -23.6% | n/a | — | 0.01%/0.04% | 32% | 50 | |
| D | ポイント稼働中 Trading rewards · 10% supply | $190.8M | +513.5% | $52.9M | +40.6% | 0.01%/0.06% | 99% | 48 | |
| D | ポイント稼働中 Season 1 · 10% supply | n/a | -100.0% | n/a | — | 0.01%/0.04% | 18% | 43 | |
| D | ポイント前 Pre-points · 10% supply | n/a | ·····— | n/a | — | 0%/0% | オープン | 43 | |
| D | ポイント前 Pre-points · 10% supply | n/a | ·····— | n/a | — | 0%/0% | オープン | 43 |
日次出来高あたりの推定プールに絶対規模を混ぜた指標。小さなプールでは比率が良くても額は小さい。
プログラムの残り。6週間で終わるシーズンは既に大半のポイントが配分済み。
トークン・割当・日付のコミットがあるか、第三者トラッカーの噂だけか。
規模・成熟度・ターンオーバー。巨大会場と8xターンオーバーは同じプールを多くの農家で割る。
$10万往復のテイカーコストと7日OIトレンド。
出来高ドルあたりのプールが最大の初期プログラム。まずこれらをファーム。
信頼できるコミットメントとファーム余地がある強いプログラム。
堅実だが混雑・遅い、または割当が曖昧。
投機的、またはプログラム中盤をかなり過ぎている。
コミットなし、数字が薄い、またはほぼ終了のプログラム。
トークンローンチ済み、またはプログラムなし。先例と流動性の参照として残す。