Бенчмарк: 31% supply пользователям и всё ещё самый глубокий on-chain стакан.
- Объём 24ч
- $6.84B
- Открытый интерес
- $13.30B
- Оценка пула наград
- $4.65B
- Farm score
- 99/100
Все фармящиеся perp DEX, ранжированные по ожидаемой награде на доллар объёма.
Бенчмарк: 31% supply пользователям и всё ещё самый глубокий on-chain стакан.
Флагманский Tier S perp-DEX от Polymarket: $0 maker fees и глубокая ликвидность.
Децентрализованный Tier S perp-DEX с субсекундным исполнением и $0 maker fees.
| Площадка | Airdrop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Поинты активны HIP-3 & Ecosystem · 31% supply | $6.84B | -57.9% | $13.30B | +13.6% | 0%/0.025% | Открыта | 99 | |
| S | Поинты активны Perps Program · 15% supply | $101.9M | +1.1% | n/a | — | 0%/0.02% | 0% | 98 | |
| S | Поинты активны Season 1 · 15% supply | n/a | ·····— | n/a | — | 0%/0.03% | 0% | 97.5 | |
| S | Поинты активны Rewards + retroactive expectations · 10% supply | $101.9M | +1.1% | $351.0M | +0.2% | 0%/0% | 0% | 97 | |
| S | До поинтов Pre-points (RWA perps) · 10% supply | $339.4M | -52.8% | $3.72B | -13.1% | 0.01%/0.04% | Открыта | 66 | |
| S | Поинты активны GT Points · 20% supply | $397.6M | -57.5% | $141.8M | +143.9% | 0.01%/0.04% | 40% | 66 | |
| S | Поинты активны Ondo Points · 8% supply | $180.4M | -13.8% | $99.8M | +4.4% | 0.01%/0.04% | 32% | 59 | |
| A | Поинты активны Robinhood Points era · 25% supply | $1.57B | -44.4% | $1.03B | +20.0% | 0%/0.02% | Открыта | 88 | |
| A | Поинты активны Season 1 · 8% supply | $258.3M | -43.3% | $312.1M | +17.0% | 0%/0.03% | 21% | 59 | |
| A | Поинты активны Points · 10% supply | $87.1M | -85.6% | $194.3M | +125.6% | 0.01%/0.04% | 26% | 59 | |
| A | Поинты активны Points · 10% supply | $70.8M | -50.8% | $11.1M | -31.7% | 0%/0.03% | 21% | 59 | |
| A | Поинты активны Points · 10% supply | $800K | -93.3% | $3.6M | -2.0% | 0%/0.02% | 32% | 59 | |
| A | Поинты активны Points Program · 15% supply | $339.5M | -50.7% | $110.2M | +0.5% | 0.01%/0.05% | 65% | 54 | |
| A | Поинты активны Mainnet Campaign · 12% supply | $472.1M | +27.0% | $73.9M | +0.9% | 0.01%/0.04% | 54% | 54 | |
| A | Поинты активны Points Program · 12% supply | $298.7M | -11.9% | $171.1M | -8.2% | 0.01%/0.04% | 88% | 51 | |
| A | Поинты активны Derive Points · 20% supply | $29.6M | -56.5% | $174.4M | +61.2% | 0.01%/0.03% | 100% | 51 | |
| B | Поинты активны Playoffs (weekly) · 20% supply | $18.9M | -24.9% | $1.6M | -40.1% | 0%/0.03% | 40% | 51 | |
| B | Поинты активны Season 1 · 10% supply | $4.7Mest. | -57.3% | n/a | — | 0.01%/0.04% | 26% | 51 | |
| B | Поинты активны Weekly points → Ethena Points · 5% supply | $8.3M | — | $5.4M | -7.7% | 0.01%/0.04% | 97% | 51 | |
| B | Поинты активны Meridian Points · 15% supply | $199K | -48.3% | $3.5M | -38.1% | 0%/0.03% | 100% | 51 | |
| B | До поинтов Pre-points (retroactive) · 12% supply | $4.4M | -25.3% | $1.5M | -25.5% | 0%/0.02% | Открыта | 51 | |
| B | Поинты активны Invite-only points · 10% supply | $3.6M | -58.6% | $1.0M | — | 0%/0.03% | 37% | 51 | |
| B | TGE подтверждён kPoints Season 2 · 24% supply | $6.1Mest. | -36.8% | $3.6M | -16.2% | 0.01%/0.04% | 89% | 51 | |
| B | Поинты активны Points · 10% supply | $431K | -31.4% | n/a | — | 0%/0% | 39% | 51 | |
| B | Поинты активны Myriad Points · 10% supply | $17K | -17.0% | n/a | — | 0%/0% | 54% | 51 | |
| B | Поинты активны Season 1 · 12% supply | $36.8M | -31.8% | $4.4M | +2.2% | 0%/0.03% | 15% | 48 | |
| B | Поинты активны Points · 10% supply | $2.3Mest. | -56.3% | $167.0M | +80.2% | 0.01%/0.05% | 60% | 47 | |
| B | Поинты активны SoPoints · 12% supply | $65.4M | -49.9% | $41.6M | +0.7% | 0.01%/0.04% | 43% | 46 | |
| B | Поинты активны Points Season One · 15% supply | $82.2M | +37.6% | $5.0M | -44.3% | 0.01%/0.04% | 14% | 45 | |
| C | Поинты активны Omni Points · 50% supply | $865.7M | -50.0% | $1.44B | -4.1% | 0%/0.05% | 87% | 51 | |
| C | TGE подтверждён Season 2 · 15% supply | $418.6M | -45.5% | $76.2M | +2.9% | 0%/0.03% | 85% | 51 | |
| C | Поинты активны Reya Chain Points · 45% supply | $85.7M | +20.3% | $15.4M | +24.7% | 0%/0.03% | 100% | 51 | |
| C | До поинтов Pre-points (retroactive) · 20% supply | $75.5M | -36.2% | $22.5M | +23.5% | 0%/0.03% | Открыта | 51 | |
| C | Поинты активны Points · 10% supply | $10.0M | -95.9% | $87.8M | +12.9% | 0%/0.03% | 100% | 51 | |
| C | До поинтов Pre-points · 10% supply | $3.8M | +3.0% | $12.5M | +32.0% | 0.01%/0.04% | Открыта | 51 | |
| C | До поинтов Pre-points · 10% supply | $44.4M | -32.4% | $21.9M | -14.7% | 0%/0.02% | Открыта | 51 | |
| C | Поинты активны Points · 10% supply | $144.3M | -23.6% | n/a | — | 0.01%/0.04% | 32% | 50 | |
| D | Поинты активны Trading rewards · 10% supply | $190.8M | +513.5% | $52.9M | +40.6% | 0.01%/0.06% | 99% | 48 | |
| D | Поинты активны Season 1 · 10% supply | n/a | -100.0% | n/a | — | 0.01%/0.04% | 18% | 43 | |
| D | До поинтов Pre-points · 10% supply | n/a | ·····— | n/a | — | 0%/0% | Открыта | 43 | |
| D | До поинтов Pre-points · 10% supply | n/a | ·····— | n/a | — | 0%/0% | Открыта | 43 |
Оценочный пул на доллар дневного объёма, смешанный с абсолютным размером пула. Отличный ratio на крошечном пуле всё равно мало платит.
Сколько программы ещё впереди. Сезон, который кончается через шесть недель, уже раздал большую часть поинтов.
Есть ли обязательство по токену, аллокации и дате — или дроп только в сторонних трекерах.
Размер, зрелость и оборот. Огромные площадки и оборот 8x дробят тот же пул на многих фермеров.
Стоимость тейкера на $100k round trip плюс 7-дневный тренд OI: капитал заходит и остаётся или уходит.
Ранние программы с наибольшим пулом на доллар объёма. Фармите их первыми.
Сильные программы с credible commitments и местом для фарма.
Солидно, но либо crowded, либо поздно, либо аллокация размыта.
Спекулятивно или уже далеко за серединой программы.
Ничего не закоммичено, тонкие цифры или программа почти закончена.
Токен запущен или программы нет. Держим как прецедент и референс ликвидности.